| Name | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Brendan Gaunce | C | 17 | 8 | 14 | 22 | +8 | 10 | 1 | 0 | 1.29 | 0.59 | |
| 20 | Tyler Graovac | C | 15 | 6 | 16 | 22 | +11 | 17 | 3 | 0 | 1.47 | 1.13 | |
| 12 | Alan Quine | C | 17 | 8 | 7 | 15 | +9 | 6 | 2 | 0 | 0.88 | 0.35 | |
| 10 | Austen Brassard | RW | 17 | 6 | 6 | 12 | +6 | 22 | 1 | 0 | 0.71 | 1.29 | |
| 17 | Daniil Zharkov | LW | 17 | 4 | 8 | 12 | +8 | 21 | 0 | 0 | 0.71 | 1.24 | |
| 29 | Jake Cardwell | D | 17 | 4 | 6 | 10 | +12 | 13 | 1 | 0 | 0.59 | 0.76 | |
| 19 | Joseph Cramarossa | C | 17 | 5 | 4 | 9 | +8 | 35 | 0 | 0 | 0.53 | 2.06 | |
| 25 | Scott Simmonds | LW | 11 | 3 | 6 | 9 | +3 | 4 | 1 | 0 | 0.82 | 0.36 | |
| 7 | Michael Curtis | LW | 17 | 0 | 9 | 9 | +6 | 10 | 0 | 0 | 0.53 | 0.59 | |
| 28 | Carter Sandlak | LW | 15 | 4 | 3 | 7 | +1 | 34 | 0 | 0 | 0.47 | 2.27 | |
| 26 | Stephen Silas | D | 17 | 4 | 2 | 6 | +11 | 16 | 2 | 0 | 0.35 | 0.94 | |
| 24 | Garrett Hooey | C | 17 | 3 | 3 | 6 | -1 | 21 | 1 | 0 | 0.35 | 1.24 | |
| 14 | Jordan Subban | D | 17 | 2 | 3 | 5 | +10 | 20 | 0 | 0 | 0.29 | 1.18 | |
| 22 | Brady Austin | D | 17 | 0 | 5 | 5 | +14 | 6 | 0 | 0 | 0.29 | 0.35 | |
| * | 8 | Aaron Berisha | RW | 17 | 1 | 2 | 3 | +2 | 7 | 1 | 0 | 0.18 | 0.41 |
| 6 | Jake Worrad | D | 17 | 0 | 2 | 2 | +1 | 17 | 0 | 0 | 0.12 | 1.00 | |
| * | 23 | Niki Petti | C | 16 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0.06 | 0.25 |
| 9 | Adam Bignell | D | 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 9 | 0 | 0 | 0.06 | 0.53 | |
| 30 | Malcolm Subban | G | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | |
| 31 | Charlie Graham | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| * | 11 | Michael Cramarossa | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| * | 18 | Chad Heffernan | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 1.17 |
The Canadian Hockey League (CHL) cares about your privacy. Thank you for your interest in our network of websites, newsletters, and other services. We believe in fully disclosing the methods to which we collect and use your personal information. We also invite you to ask us about our policies or feel free to let us know how we can better serve your privacy concerns.
Read our Privacy Policy

Insider